Fusion Advanced PCBサービスは、お客様の特別な要件を満たすことができます。
| 材質 | FR4 | TG130/TG150/TG170/TG210 | |
| 高周波基板 | 陶製 | Rogers4350, Rogers4003, 25FR, 25N | |
| PTFE(フッ素樹脂) | Rogers, Taconic, Arlon | ||
| リジットフレキ基板 | |||
| アルミナセラミックス基板 | 24-180W/m.k(熱伝導率) | ||
| 金属基板 | 0.3-3W/m.k(熱伝導率) | ||
| レイヤ数 | FR4 | 1-50 | |
| リジットフレキ基板 | 36リジット/10フレキ | ||
| フレキ基板 | 1~10 | ||
| アルミナセラミックス基板 | 1~2 | ||
| 金属基板 | 1~12 | ||
| 板厚 | リジット基板 | 0.2mm~8.0mm | |
| 金属基板 | 0.5~7.0mm | ||
| 表面処理 | HASL(有鉛半田レベラー) | ||
| HASL Lead Free(鉛フリー半田レベラー) | |||
| ENIG(無電解ニッケル/置換金メッキ) | |||
| OSP(プリフラックス) | |||
| Hard Gold(電解金メッキ) | |||
| 無電解スズメッキ | |||
| 無電解銀メッキ | |||
| Hard Gold+ENIG | |||
| ENIG+OSP | |||
| パターン幅/パターン間隔 | 内層 | 0.5OZ 銅箔厚: 3/3mil | |
| 1.0OZ 銅箔厚: 4/4mil | |||
| 2.0OZ 銅箔厚: 5/6mil | |||
| 3.0OZ 銅箔厚: 7/9mil | |||
| 4.0OZ 銅箔厚: 8/12mil | |||
| 5.0OZ 銅箔厚: 10/15mil | |||
| 6.0OZ 銅箔厚: 12/18mil | |||
| 外層 | 1/3OZ 銅箔厚: 3/3mil | ||
| 0.5OZ 銅箔厚: 4/4mil | |||
| 1.0OZ 銅箔厚: 5/5mil | |||
| 2.0OZ 銅箔厚: 6/8mil | |||
| 3.0OZ 銅箔厚: 7/10mil | |||
| 4.0OZ 銅箔厚: 8/13mil | |||
| 5.0OZ 銅箔厚: 10/16mil | |||
| 6.0OZ 銅箔厚: 12/18mil | |||
| 最小機械ホール | 0.1mm(板厚 ≤0.6mm) | ||
| 最小端面スルーホール | Φ0.35mm | ||
| 最小ビア壁の間隔(異なる回路) | 試作:9mil / 量産:12mil | ||
| ビアと内層パターン間の最小間隔 | 試作:9mil / 量産:12mil | ||
| アニュラ・リングの幅 | ビア | 4mil | |
| パッド | 8mil | ||
| ソルダーレジスト | ソルダーレジストダムの幅 | 緑:0.08mm / ほかの色:0.12mm | |
| レジスト色 | 緑/赤/黄/青/白/紫/黒/緑(やつ消し)/カスタマイズ色 | ||
| HDI(埋め込み/ブラインドビア) | 1+n+1 | ||
| 1+1+n+1+1 | |||
| 2+n+2 | |||
| 1+1+1+n+1+1+1 | |||
| 機械公差 | アウトライン | ±0.10mm | |
| Vカット | ±0.10mm | ||
| スロット | ±0.10mm | ||
| ゴールドフィンガー | 面取り縁 | 20°,30°,45°,60° | |
| 面取り縁の公差 | ±5° | ||
| 最小間隔 | 7mil | ||
| ビアのプラグ加工 | 直径(完成後) | 0.15mm-0.8mm | |
| 板厚/直径 | ≤16:1 | ||
| 幅/間隔 | 4/4mil | ||
| バックドリル加工 | 直径 | 0.5mm-6.3mm | |
| ターゲットレイヤーと次のレイヤー間の距離 | ≥0.20mm | ||
| 深さの公差 | ±0.10mm | ||
| 最小 BGA | 直径 | 7mil | |
| パターン幅/パターン間隔 | 4/4mil | ||
| パターンの公差 | パターン幅≤10mil | ±1.0mil | |
| パターン幅>10mil | ±1.5mil | ||
| メッキ孔の公差 | +- 0.075m | ||
Fusionの標準基板とAdvanced PCBの違い
| 標準基板:→Fusion PCB | 特注基板:→Fusion Advanced PCB | |
| 安い/高いの原因 | 同じ仕様の金属張絶縁基板を一度に大量購入するので、コストが削減される。 | 異なる金属張絶縁基板を購入する。 |
| 1枚のパネルに異なるお客様からのデザインを一緒に製造する。 | 1異なるデザインを次々に製作する。 | |
| 標準で変更できない加工ラインを使用する。 | 必要に応じて加工ステップを変更する。 | |
| 利点 | 安くて$ 4.9から入手できる | 特別オプションがある |
| 標準加工で生産は速くなる | 最高仕様の加工能力 | |
| 欠点 | 標準加工で特別オプションがない | 特別オプションと加工で高価 |
| 基板に製造番号を追加する必要がある | 製造に多くの時間がかかる | |
| 主な利用者 | 学生, エンジニア, スタートアップ企業, 小企業 | エンジニア, 企業のバイヤー,研究者 |
| 主な用途 | 機能テスト ホビー 初期試行中の試作または小ロット |
主流市場向けの製品 高集積設計の製品 高周波信号の製品 標準基板で製造できない製品 |
| Seeedの製造番号 | あり | なし |
| レイヤ数 | 1-6 層 | 1-40 層 |
| 発注枚数 | 5-8000 | 5-100k+ |
| 寸法 | 10mm*10mm-500m*500m | 2mm*2mm-600mm*800mm |
| 板厚 | 0.6mm-2.0mm | 0.2mm-7mm |
| 品質標準 | IPC Class 2 | IPC Class 2/Class 3 |
| 材質 | FR-4/アルミニウム/ポリイミド | FR-4/高TG FR-4/Rogers/taconic/Arlon/アルミニウム/ポリイミド |
| 表面処理 | Hasl/Hasl lead-free/ENIG | Hasl/Hasl lead-free/ENIG/Hard Gold(Plated Gold)/Nickel/Immersion Sliver/OSP/Carbon/ENIG+Hard Gold |
| 銅箔厚 | 最大0.5oz. 内層/ 最大3oz. 外層 | 最大10oz |
| パターン幅/パターン間隔 | 最小 4/4mil | 最小2.5/2.5mil 内層, 2/2mil 外層 |
| レジスト色 | 緑/赤/青/黄/黒/白 | 緑/赤/黄/青/白/紫/黒/緑(ヤツ消し)/カスタマイズ色 |
| ソルダレジストダムの幅 | 最小0.10mm | 最小0.08mm |
| BGAサイズ | 0.25mm | 0.18mm |
| 最小穴径 | 0.2mm | 0.1mm 機械ホール/0.075mmレーザホール |
| 端面スルーホール | あり | あり |
| インピーダンス制御 | あり | あり |
| ゴールデンフィンガーの面取り加工 | あり | あり |
| マイクロビア | なし | あり |
| 埋め込み/ブラインドビア | なし | あり |
| ビアのプラグ加工 | なし | あり |
| 貫通樹脂埋め(POFV) | なし | あり |
| バックドリル加工 | なし | あり |
