© 2008-2025 Seeed Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

SKU | MPN | 詳細な説明 | メーカー | パッケージ | ダウンロード | 在庫 | 価格 |
|---|
1 | MCP6021T-E/OT | 轨对轨输入/输出,10MHz运算放大器 SOT23-5 | Microchip | SOT23-5 | 1551 | 1+$0.9570 10+$0.7830 30+$0.6960 | ||
2 | THS4521IDR | 极低功耗轨到轨输出全差分放大器 | TI | SOIC8_150MIL | 1850 | 1+$3.1640 10+$2.7627 30+$2.5230 | ||
3 | TLC2252CDR | 双轨至轨微功耗运算放大器 | TI | SOIC8_150MIL | 1998 | 1+$1.0174 10+$0.8451 30+$0.7599 | ||
4 | LMV722IDR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | TI | SOIC8 | 1363 | 1+$1.1292 10+$0.9641 30+$0.8718 | ||
5 | INA199A1DCKR | 26伏,双向,零漂移,低压或高压侧,电压输出,电流分流监测器 | TI | SC70-6 | 3872 | 1+$0.4315 10+$0.3533 30+$0.3196 | ||
6 | TPS3700DDCR | 比较器 1.8V~18V 11μA | TI | SOT23-5 | 188 | 1+$4.1885 10+$3.6895 30+$3.3912 | ||
7 | LM2902DRG4 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | TI | SOIC14 | 966 | 5+$0.2006 50+$0.1619 150+$0.1453 | ||
8 | LM2904DR | 通用 放大器 2 电路 700KHZ 8SOIC 3V~26V,±1.5V~13V | TI | SOIC8_150MIL | 10066 | 5+$0.13 50+$0.1046 150+$0.0920 | ||
9 | LM358DR | 双通道、30V、700kHz、3mV 失调电压运算放大器 | TI | SOIC8_150MIL | 51 | 5+$0.1144 50+$0.0926 150+$0.0814 | ||
10 | LM258DR | 双通道、30V、700kHz、3mV 失调电压运算放大器,工作温度为 -25°C 至 85°C | TI | SOIC8_150MIL | 143 | 5+$0.1229 50+$0.1002 150+$0.0885 | ||
11 | LM358DR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | ON | SOIC8_150MIL | 109 | 5+$0.2438 50+$0.2041 150+$0.1847 | ||
12 | LM358P | 双通道、30V、700kHz、3mV 失调电压运算放大器 | TI | PDIP8_10.16X6.6MM | 11812 | 5+$0.2294 50+$0.1859 150+$0.1673 | ||
13 | LM258DR2G | 通用放大器 2电路 SOIC8_150MIL 3~32V,±1.5~±16V | ON | SOIC8_150MIL | 12745 | 5+$0.2403 50+$0.1952 150+$0.1758 | ||
14 | LM224DT | 低功耗四路运算放大器 | ST | SOIC14_150MIL | 790 | 5+$0.3506 50+$0.2971 150+$0.2741 | ||
15 | RC4558DRG4 | IC OPAMP GP 3MHZ 8SOIC | TI | SOIC8_150MIL | 132 | 5+$0.2422 50+$0.1977 150+$0.1787 | ||
16 | LM358PWR | 双通道、30V、700kHz、3mV 失调电压运算放大器 | TI | TSSOP8_3X4.4MM | 94 | 5+$0.1499 50+$0.1236 150+$0.1105 | ||
17 | LM358DGKR | 双通道、30V、700kHz、3mV 失调电压运算放大器 | TI | VSSOP8_3X3MM | 755 | 5+$0.14 50+$0.1144 150+$0.1015 | ||
18 | MCP6042T-I/SN | 600毫安,轨到轨输入/输出运算放大器 SOIC8 | Microchip | SOIC8_150MIL | 2123 | 1+$1.0334 10+$0.8736 30+$0.7848 | ||
19 | LM2904DR2G | 单电源双运算放大器 | ON | SOIC8_150MIL | 460 | 1+$0.5469 10+$0.4492 30+$0.4013 | ||
20 | LM2902PWR | 四通道、26V、1.2MHz 运算放大器 | TI | TSSOP14_5X4.4MM | 815 | 5+$0.1712 50+$0.1377 150+$0.1233 | ||
21 | LM321MFX/NOPB | 低功耗单运算放大器 | TI | SOT23-5 | 51 | 1+$0.4208 10+$0.3409 30+$0.3054 | ||
22 | LMV324IPWRG4 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP | TI | TSSOP14 | 973 | 5+$0.3080 50+$0.2499 150+$0.2249 | ||
23 | UA741CDT | 通用单运算放大器 | ST | SOIC8_150MIL | 6594 | 5+$0.2195 50+$0.1793 150+$0.1620 | ||
24 | MCP6001T-E/OT | 1 MHz,低功耗运算放大器 轨至轨输出 SOT23-5 | Microchip | SOT23-5 | 24378 | 5+$0.3607 50+$0.2914 150+$0.2617 | ||
25 | LM358ST | 低功率双运算放大器 | ST | MSOP8_3X3MM | 1989 | 5+$0.3984 50+$0.3343 150+$0.3068 | ||
26 | TS321ILT | 低功率单运算放大器 | ST | SOT23-5 | 10269 | 5+$0.3343 50+$0.2732 150+$0.2470 | ||
27 | MC33272ADR2G | 单电源,高转换速率,低输入偏置电压运算放大器 | ON | SOIC8_150MIL | 1380 | 1+$0.5327 10+$0.4297 30+$0.3871 | ||
28 | OPA2348AIDR | 双路,5.5V,1MHz,低静态电流(45μA),轨至轨输入和输出运算放大器 SOC8_150MIL(W=3.9MM) | TI | SOIC8_150MIL | 4833 | 1+$0.6108 10+$0.5078 30+$0.4545 | ||
29 | OPA2171AIDR | 通用 放大器 2 电路 满摆幅 SOIC8_150MIL | TI | SOIC8_150MIL | 5452 | 1+$0.9108 10+$0.7546 30+$0.6765 | ||
30 | TLC272CDR | 双路,16-V,2-MHz,In-to-V-运算放大器 | TI | SOIC8_150MIL | 2786 | 1+$0.4421 10+$0.3480 30+$0.3001 | ||
31 | LM348N | 四通道、36V、1MHz 导通放大器 | TI | PDIP14 | 766 | 1+$0.3924 10+$0.3143 25+$0.2805 | ||
32 | LM224N | 工作温度为 -25°C 至 85°C 的四通道、30V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器 | TI | PDIP14 | 790 | 5+$0.3843 50+$0.3124 150+$0.2715 | ||
33 | TLV2211IDBVR | 通用 放大器 1 电路 SOT23-5 | TI | SOT23-5 | 2608 | 1+$2.2815 10+$1.7844 30+$1.4897 | ||
34 | AD8541ARTZ-REEL7 | 通用 放大器 1 电路 满摆幅 SOT-23-5 | ADI | SOT23-5 | 2721 | 1+$0.7333 10+$0.6143 30+$0.5540 | ||
35 | LM2903DR2G | 低偏移电压双比较器 | ON | SOIC8_150MIL | 2525 | 5+$0.4219 50+$0.3560 150+$0.3277 | ||
36 | INA138NA/3K | 集成电路电流监测器 0.5% SOT23-5 | TI | SOT23-5 | 9186 | 1+$1.5003 10+$1.2730 30+$1.1505 | ||
37 | OPA454AIDDAR | 高电压 (100V) 和高电流 (50mA) 运算放大器,G = 1 稳定 | TI | SOIC8_150MIL_EP | 46 | 1+$15.74 10+$15.1363 30+$14.0905 | ||
38 | TLV2462CDR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | TI | SOIC8 | 2084 | 1+$1.2003 30+$1.06 | ||
39 | TLV3501AIDR | 比较器 SOIC8_150MIL 2.7V~5.5V,±1.35V~2.75V 70dB,100dB | TI | SOIC8_150MIL | 225 | 1+$2.9403 10+$2.5319 30+$2.2762 | ||
40 | AD620ANZ | 仪表放大器 1通路 1MHz 8-PDIP | ADI | PDIP8_10.16X7.11MM | 937 | 1+$6.6138 10+$5.8042 50+$5.3124 | ||
41 | OP07CDR | 低失调电压 (0.25mV) 单路运算放大器 | TI | SOIC8_150MIL | 83420 | 5+$0.2313 50+$0.1823 150+$0.1584 | ||
42 | OPA2333AIDGKR | 1.8V、17µA、2 通道、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器 | TI | VSSOP8_3X3MM | 2465 | 1+$4.2204 10+$3.7055 30+$3.3983 | ||
43 | TLV2252AIDR | 高级 LinCMOS™ 轨到轨、超低功耗、双路精密运算放大器 SOIC8_150MIL 200KHz | TI | SOIC8_150MIL | 3897 | 1+$1.4009 30+$1.2411 | ||
44 | TLV274CPWR | 四通道、16V、3MHz 运算放大器 | TI | TSSOP14_5X4.4MM | 804 | 1+$0.6445 30+$0.5770 | ||
45 | OPA2335AIDR | 双路、0.05uV/°C(最大值)、单电源 CMOS 运算放大器 | TI | SOIC8_150MIL | 7027 | 1+$1.7223 10+$1.4719 30+$1.3334 | ||
46 | AD8628ARTZ-REEL7 | 零漂移 放大器 1 电路 满摆幅 SOT-23-5 | ADI | SOT23-5 | 2218 | 1+$1.6992 10+$1.4985 30+$1.3565 | ||
47 | OPA2188AIDR | 0.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨到轨输出、36V 零漂移运算放大器 | TI | SOIC8_150MIL | 18932 | 1+$1.2056 10+$1.0689 30+$0.9393 | ||
48 | OPA333AIDR | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 8SOIC | TI | SOIC8 | 2350 | 1+$2.3313 10+$2.0170 30+$1.8217 | ||
49 | OPA2350UA/2K5 | 双路单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器 SOIC8_150MIL | TI | SOIC8_150MIL | 4897 | 1+$1.8767 10+$1.6566 30+$1.5021 | ||
50 | TLV2262AIDR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | TI | SOIC8 | 7 | 1+$2.3650 10+$2.0525 30+$1.8572 |
ログイン
0